gatchinavillages289@ya.ru
Коттеджный посёлок Гатчина Вилладж, Гатчинский район, Ленинградская область, коттеджный поселок Gatchina Villages (Гатчина Вилладж)
УЧАСТКИ ИЖС
ПО САМОЙ ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ
В ЭТОМ РАЙОНЕ
Коттеджный поселок ИЖС "Gatchina Villages" ( Гатчина Валладж ) - самая выгодная цена на участки ИЖС в этой месте. Электричество подключено. Поселок заселен. Взносов нет. В магазины, аптеки, МФЦ, садик, можно дойти пешком. Лучший вариант для постоянного проживания в своем доме рядом с городом.
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ЧТО РЯДОМ
1. Расположение: Гатчинский район деревня Монделево.
2. Расстояние до КАД: 21 км по Киевскому шоссе.
3. Что рядом: г. Коммунар - 300 м; пос. Монделево - 1,2 км; пос. Пудомяги - 3 км; г. Павловск - 7 км.
4. Ж/д станция : Антропшино - 2 км, ветка до Витебского вокзала.
5. Остановка общественного транспорта: 200 м.
ДОКУМЕНТЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
6. Категория земли: Земли населённых пунктов.
7. Разрешенное использование: ИЖС - индивидуальное жилищное строительство.
8. Кадастровый номер: одного из участков 47:23:0306001:955.
9. Межевание сделано.
10. Участки продаются в собственности.
11. Прописка: возможна.
12. Адреса милицейские: есть.
13. Что можно строить: индивидуальные жилые дома (ИЖС).
КОММУНИКАЦИИ
14. Электричество: от Ленэнерго 15 кВт.
15. Газ: по госпрограмме Догазификации, бесплатно.
16. Дороги: асфальтированные
17. Водопровод: индивидуальные скважины 30 метров, не входят в стоимость.
СТОИМОСТЬ: ЦЕНА И ПЛАТЕЖИ
18. Что входит в стоимость: участок и дороги
19. Дополнительные платежи: нет
20. Ежемесячные взносы: нет
ОКРУЖЕНИЕ И ИНФРАСТРУКТУРА
21. Озеро: карьерное 500 м.
22. Река: Ижора 1,5 км.
23. Лес: лиственный - 3 км.
24. Школа: 300 м.
25. Детский сад: 300 м.
26. Магазины продуктов: 300 м.
27. Магазин строительный: Вимос 1,5 км
28. Аптеки: 600 м.
29. Поликлиника: 300 м.
30. Почта: 300 м.
31. МФЦ: 300 м.
Все документы готовы, межевание, кадастр, собственность, прописка, адресная программа. Возможна Ипотека. Нет скрытых платежей. Есть возможность купить участок с подрядом.
| № | Тип | Площадь, сот. | Цена, тыс.руб.т.р. |
|---|---|---|---|
| 1000 | Участок | 7.5 | Показать |
| 1001 | Участок | 7.5 | Показать |
| 1002 | Участок | 5 | Показать |
| 1003 | Участок | 9 | Показать |
| 1004 | Участок | 9 | Показать |
| 1005 | Участок | 8 | Показать |
| 1006 | Участок | 8 | Показать |
| 1007 | Участок | 8 | Показать |
| 1008 | Участок | 8 | Показать |
| 1009 | Участок | 8.1 | Показать |
| 1010 | Участок | 8 | Показать |
| 1011 | Участок | 7.72 | Показать |
| 1012 | Участок | 7 | Показать |
| 1380 | Участок | 7.35 | Показать |
| 1381 | Участок | 7.35 | Показать |
| 1382 | Участок | 6.5 | Показать |
| 1383 | Участок | 6.51 | Показать |
| 1384 | Участок | 7.04 | Показать |
| 1385 | Участок | 7.05 | Показать |
| 1386 | Участок | 7.14 | Показать |
| 1387 | Участок | 7.15 | Показать |
| 1388 | Участок | 6.56 | Показать |
| 1389 | Участок | 6.56 | Показать |
| 512/2 | Участок | 8.74 | Показать |
| 595/2 | Участок | 10.42 | Показать |
| 879 | Участок | 7.15 | Показать |
| 880 | Участок | 7 | Показать |
| 881 | Участок | 5.8 | Показать |
| 882 | Участок | 6 | Показать |
| 883 | Участок | 6 | Показать |
| 884 | Участок | 6 | Показать |
| 885 | Участок | 6 | Показать |
| 886 | Участок | 6 | Показать |
| 887 | Участок | 7 | Показать |
| 888 | Участок | 7 | Показать |
| 889 | Участок | 6 | Показать |
| 890 | Участок | 6 | Показать |
| 891 | Участок | 7 | Показать |
| 892 | Участок | 7 | Показать |
| 893 | Участок | 6 | Показать |
| 894 | Участок | 6 | Показать |
| 895 | Участок | 6 | Показать |
| 896 | Участок | 6 | Показать |
| 897 | Участок | 6 | Показать |
| 898 | Участок | 6 | Показать |
| 899 | Участок | 8 | Показать |
| 900 | Участок | 8 | Показать |
| 901 | Участок | 7 | Показать |
| 902 | Участок | 7 | Показать |
| 903 | Участок | 6 | Показать |
| 904 | Участок | 6 | Показать |
| 905 | Участок | 6.1 | Показать |
| 906 | Участок | 6 | Показать |
| 907 | Участок | 7 | Показать |
| 908 | Участок | 7 | Показать |
| 909 | Участок | 6 | Показать |
| 910 | Участок | 6 | Показать |
| 911 | Участок | 6 | Показать |
| 912 | Участок | 6 | Показать |
| 913 | Участок | 7.75 | Показать |
| 914 | Участок | 8 | Показать |
| 915 | Участок | 10 | Показать |
| 916 | Участок | 9.95 | Показать |
| 917 | Участок | 9.95 | Показать |
| 918 | Участок | 10 | Показать |
| 919 | Участок | 9.6 | Показать |
| 920 | Участок | 10 | Показать |
| 921 | Участок | 9.88 | Показать |
| 922 | Участок | 10 | Показать |
| 923 | Участок | 10 | Показать |
| 924 | Участок | 10 | Показать |
| 925 | Участок | 10 | Показать |
| 926 | Участок | 8.85 | Показать |
| 927 | Участок | 10 | Показать |
| 928 | Участок | 10 | Показать |
| 929 | Участок | 8.6 | Показать |
| 930 | Участок | 10 | Показать |
| 931 | Участок | 8.3 | Показать |
| 932 | Участок | 10 | Показать |
| 933 | Участок | 8.5 | Показать |
| 934 | Участок | 9.55 | Показать |
| 935 | Участок | 7.5 | Показать |
| 936 | Участок | 8.5 | Показать |
| 937 | Участок | 8 | Показать |
| 938 | Участок | 7.7 | Показать |
| 939 | Участок | 8 | Показать |
| 940 | Участок | 8.6 | Показать |
| 941 | Участок | 8 | Показать |
| 942 | Участок | 7.5 | Показать |
| 943 | Участок | 7 | Показать |
| 944 | Участок | 7.1 | Показать |
| 945 | Участок | 6.8 | Показать |
| 946 | Участок | 8 | Показать |
| 947 | Участок | 8 | Показать |
| 948 | Участок | 7 | Показать |
| 949 | Участок | 7 | Показать |
| 950 | Участок | 7.65 | Показать |
| 951 | Участок | 8 | Показать |
| 952 | Участок | 7.5 | Показать |
| 953 | Участок | 8 | Показать |
| 954 | Участок | 7 | Показать |
| 955 | Участок | 9 | Показать |
| 956 | Участок | 10 | Показать |
| 957 | Участок | 10 | Показать |
| 958 | Участок | 10 | Показать |
| 959 | Участок | 10 | Показать |
| 960 | Участок | 10 | Показать |
| 961 | Участок | 10 | Показать |
| 962 | Участок | 9 | Показать |
| 963 | Участок | 8 | Показать |
| 964 | Участок | 7.5 | Показать |
| 965 | Участок | 6.66 | Показать |
| 967 | Участок | 8.44 | Показать |
| 968 | Участок | 8.6 | Показать |
| 969 | Участок | 6.55 | Показать |
| 970 | Участок | 6.5 | Показать |
| 971 | Участок | 6.5 | Показать |
| 972 | Участок | 6.5 | Показать |
| 973 | Участок | 6.5 | Показать |
| 974 | Участок | 6.5 | Показать |
| 975 | Участок | 7 | Показать |
| 976 | Участок | 6 | Показать |
| 977 | Участок | 6 | Показать |
| 978 | Участок | 6 | Показать |
| 979 | Участок | 7 | Показать |
| 980 | Участок | 6 | Показать |
| 981 | Участок | 6 | Показать |
| 982 | Участок | 6 | Показать |
| 983 | Участок | 7 | Показать |
| 984 | Участок | 6.5 | Показать |
| 985 | Участок | 6 | Показать |
| 986 | Участок | 6.7 | Показать |
| 987 | Участок | 9.25 | Показать |
| 988 | Участок | 8.15 | Показать |
| 989 | Участок | 7.5 | Показать |
| 990 | Участок | 8.5 | Показать |
| 991 | Участок | 7 | Показать |
| 992 | Участок | 8 | Показать |
| 993 | Участок | 8 | Показать |
| 994 | Участок | 7.6 | Показать |
| 995 | Участок | 7.5 | Показать |
| 996 | Участок | 9 | Показать |
| 998 | Участок | 7 | Показать |
| 999 | Участок | 8 | Показать |
Осталось в продаже
144 участка(ов)
Коттеджный посёлок Гатчина Вилладж, Гатчинский район р-н, Ленинградская область, ИЖС "Gatchina Villages (Гатчина Вилладж) "
Монделево (фин. Montila) — деревня вГатчинском районе Ленинградской области. Входит в состав Пудомягского сельского поселения.
География:
Посёлки:
Стоимость сотки
Скидка при заказе On-Line